PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Přispěl: dominik kawan

Místa:

ObecVloženo
Hazlov kaple (Hazlov kaple)16.5.2008 
Střekov - renesanční poplužní dvůr (Střekov - renesanční poplužní dvůr)1.2.2008 
Thunovská lesovna (Thunovská lesovna)27.4.2008 
Tscherlaken (Tscherlaken)25.1.2008 
Wokerdolen (Wokerdolen)4.3.2008 


Obrázky:

ObecPopisVloženo
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg)rozhledna na německě straně (394 x 690) 17.5.2008 
Důlní závod Rolava (Betrieb Sauersack)továrna (688 x 645) 3.12.2007 
Důlní závod Rolava (Betrieb Sauersack)továrna (759 x 645) 3.12.2007 
Důlní závod Rolava (Betrieb Sauersack)továrna (816 x 645) 3.12.2007 
Důlní závod Rolava (Betrieb Sauersack)továrna (840 x 645) 3.12.2007 
Habartice (Ebersdorf)Habartice (990 x 598) 24.4.2008 
Habartice (Ebersdorf)Habartice (990 x 688) 24.4.2008 
Habartice (Ebersdorf)Habartice (990 x 646) 24.4.2008 
Habartice (Ebersdorf)hřbitov (990 x 594) 24.4.2008 
Habartice (Ebersdorf)náhrobek (990 x 631) 24.4.2008 
Habartice (Ebersdorf)náhrobek (459 x 690) 24.4.2008 
Hazlov kaple (Hazlov kaple)kaple (990 x 622) 16.5.2008 
Hazlov kaple (Hazlov kaple)kaple (990 x 657) 16.5.2008 
Horní Paseky (Oberreuth)horní paseky (905 x 690) 13.5.2008 
Horní Paseky (Oberreuth)horní paseky (896 x 690) 13.5.2008 
Horní Paseky (Oberreuth)horní paseky (913 x 690) 13.5.2008 
Horní Paseky (Oberreuth)horní paseky (920 x 690) 13.5.2008 
Horní Paseky (Oberreuth)horní paseky (904 x 690) 16.5.2008 
Horní Paseky (Oberreuth)horní paseky (706 x 690) 16.5.2008 
Horní Paseky (Oberreuth)mapa (990 x 500) 16.5.2008 
Horní Paseky (Oberreuth)mapa (990 x 561) 16.5.2008 
Horní Paseky (Oberreuth)náhrobek (990 x 684) 16.5.2008 
Horní Paseky (Oberreuth)náhrobek (441 x 690) 16.5.2008 
Horní Šebířov (Ober-Rzebirze)Okno (550 x 465) 25.9.2007 
Horní Šebířov (Ober-Rzebirze)Okno (381 x 500) 25.9.2007 
Jilmová (Ulmbach)jilmová (462 x 690) 17.5.2008 
Kamenice (Kamnitz)Kamenice (510 x 417) 19.9.2007 
Kamenice (Kamnitz)Kamenice (524 x 353) 19.9.2007 
Kamenice (Kamnitz)Kamenice (469 x 353) 19.9.2007 
Kamenice (Kamnitz)Kamenice (524 x 316) 19.9.2007 
Kamenice (Kamnitz)Kamenice (375 x 560) 19.9.2007 
Kamenice (Kamnitz)mapa (475 x 404) 20.9.2007 
Kienhaid (Kienhaid)jezírko (990 x 667) 17.5.2008 
Klínská brána (Göhrener Tor)hraniční přechod dnes (990 x 586) 18.5.2008 
Klínská brána (Göhrener Tor)hraniční přechod dnes (990 x 625) 18.5.2008 
Králův mlýn (Königsmühle)rybník u královského mlýna (804 x 569) 13.12.2007 
Králův mlýn (Königsmühle)rybník u královského mlýna (804 x 537) 13.12.2007 
Malé Stínky (Klein Zinken)Boží muka asi 1 km od obce (428 x 500) 25.9.2007 
Malé Stínky (Klein Zinken)malé stínky (990 x 674) 27.4.2008 
Malé Stínky (Klein Zinken)malé stínky (990 x 577) 27.4.2008 
Malé Stínky (Klein Zinken)kus střechy (808 x 690) 27.4.2008 
Malé Stínky (Klein Zinken)cihla (936 x 690) 27.4.2008 
Mauerschin (Mauerschin)Mauerschin (528 x 406) 1.8.2007 
Mauerschin (Mauerschin)Mauerschin (500 x 336) 1.8.2007 
Mauerschin (Mauerschin)Mauerschin (506 x 340) 1.8.2007 
Mauerschin (Mauerschin)Mauerschin (604 x 322) 1.8.2007 
Mauerschin (Mauerschin)Mauerschin (506 x 340) 1.8.2007 
Mauerschin (Mauerschin)Mauerschin (274 x 406) 1.8.2007 
Mauerschin (Mauerschin)mapa (568 x 406) 1.8.2007 
Mauerschin (Mauerschin)Mauerschin (994 x 595) 20.2.2008 
Pohraniční (Reizenhain)památník (990 x 630) 16.5.2008 
Pohraniční (Reizenhain)hrnek (990 x 627) 16.5.2008 
Přední Cínovec (Vorder-Zinnwald)Přední Cinvald (516 x 342) 2.8.2007 
Přední Cínovec (Vorder-Zinnwald)Přední Cinvald (516 x 385) 2.8.2007 
Přední Cínovec (Vorder-Zinnwald)Přední Cinvald (516 x 356) 2.8.2007 
Přední Cínovec (Vorder-Zinnwald)mapa (516 x 353) 2.8.2007 
Ptačí (Vogelgesang)zaniklá samota asi 1 km od Ptačí (504 x 481) 28.10.2007 
Ptačí (Vogelgesang)asi boží muka cca 0,5 km od Ptačí (504 x 294) 28.10.2007 
Ptačí (Vogelgesang)Ptačí (504 x 489) 28.10.2007 
Ptačí (Vogelgesang)Ptačí (504 x 410) 28.10.2007 
Ptačí (Vogelgesang)Ptačí (504 x 536) 28.10.2007 
Ptačí (Vogelgesang)Ptačí (504 x 473) 28.10.2007 
Ptačí (Vogelgesang)Ptačí (504 x 355) 28.10.2007 
Ptačí (Vogelgesang)Ptačí (504 x 404) 28.10.2007 
Ptačí (Vogelgesang)Ptačí (504 x 352) 28.10.2007 
Ptačí (Vogelgesang)Ptačí (473 x 536) 28.10.2007 
Ptačí (Vogelgesang)Ptačí (504 x 468) 28.10.2007 
Skrytín (Skritin, Skřetín)Skrytín (812 x 645) 5.12.2007 
Skrytín (Skritin, Skřetín)Skrytín (431 x 645) 5.12.2007 
Skrytín (Skritin, Skřetín)Skrytín (703 x 645) 5.12.2007 
Skrytín (Skritin, Skřetín)Skrytín (434 x 645) 5.12.2007 
Stará Homole (Alt-Hummel)mapa1 (500 x 357) 1.8.2007 
Stará Homole (Alt-Hummel)mapa2 (568 x 369) 1.8.2007 
Stará Homole (Alt-Hummel)S.Homole (550 x 396) 24.9.2007 
Stráň (Ziegenschacht)statek (990 x 615) 18.5.2008 
Stráň (Ziegenschacht)pohled do saska (990 x 619) 18.5.2008 
Střekov - renesanční poplužní dvůr (Střekov - renesanční poplužní dvůr) Sřekov (804 x 366) 1.2.2008 
Střekov - renesanční poplužní dvůr (Střekov - renesanční poplužní dvůr)Střekov (804 x 578) 1.2.2008 
Střekov - renesanční poplužní dvůr (Střekov - renesanční poplužní dvůr)Střekov (804 x 675) 1.2.2008 
Střekov - renesanční poplužní dvůr (Střekov - renesanční poplužní dvůr)Střekov (804 x 403) 1.2.2008 
Thunovská lesovna (Thunovská lesovna)Thunovská lesovna (990 x 666) 27.4.2008 
Thunovská lesovna (Thunovská lesovna)Thunovská lesovna (632 x 690) 27.4.2008 
Thunovská lesovna (Thunovská lesovna)Thunovská lesovna (990 x 620) 27.4.2008 
Thunovská lesovna (Thunovská lesovna)Thunovská lesovna (990 x 681) 27.4.2008 
Thunovská lesovna (Thunovská lesovna)Thunovská lesovna (990 x 683) 27.4.2008 
Tscherlaken (Tscherlaken)tscherlaken (804 x 535) 25.1.2008 
Tscherlaken (Tscherlaken)tscherlaken (804 x 669) 25.1.2008 
Tscherlaken (Tscherlaken)tscherlaken (804 x 547) 25.1.2008 
Tscherlaken (Tscherlaken)tscherlaken (804 x 586) 25.1.2008 
Tscherlaken (Tscherlaken)tscherlaken (804 x 593) 25.1.2008 
Tscherlaken (Tscherlaken)tscherlaken (804 x 484) 25.1.2008 
Tscherlaken (Tscherlaken)tscherlaken (804 x 571) 25.1.2008 
Tscherlaken (Tscherlaken)gut (804 x 527) 25.1.2008 
Velké Stínky (Gross Zinken)V.Stínky (387 x 301) 27.7.2007 
Velké Stínky (Gross Zinken)V.Stínky (450 x 301) 27.7.2007 
Velké Stínky (Gross Zinken)V.Stínky (450 x 301) 27.7.2007 
Velké Stínky (Gross Zinken)V.Stínky (450 x 282) 27.7.2007 
Velké Stínky (Gross Zinken)V.Stínky (438 x 301) 27.7.2007 
Vitín (Wittine)Vitín (604 x 521) 24.9.2007 
Vitín (Wittine)Vitín (373 x 604) 24.9.2007 
Vitín (Wittine)Vitín (550 x 401) 24.9.2007 
Vitín (Wittine)Vitín (550 x 410) 24.9.2007 
Vitín (Wittine)Vitín (550 x 387) 24.9.2007 
Vitín (Wittine)katastrální mapa (403 x 550) 24.9.2007 
Vysoký kámen (Hoher Stein)Vysoký Kámen (466 x 313) 10.9.2007 
Wokerdolen (Wokerdolen)Wokerdolen (984 x 694) 4.3.2008 
Wokerdolen (Wokerdolen)Wokerdolen (843 x 694) 4.3.2008 
Wokerdolen (Wokerdolen)Wokerdolen (896 x 694) 4.3.2008 
Wokerdolen (Wokerdolen)Wokerdolen (949 x 694) 4.3.2008 
Wokerdolen (Wokerdolen)mapa (831 x 694) 4.3.2008 
Zámek Ledebour (Schloss Ledebour)konírna (990 x 662) 19.4.2008 
Zámek Ledebour (Schloss Ledebour)hrobka (597 x 690) 19.4.2008 

Processing time: 58 msec.
IP address = 3.147.85.175
desktop version