Ortsname | Beschreibung | Eingegeben |
Phillipshütten mühle (Filipova Hu - mlýn) | náhon (1000 x 750) | 2.6.2016 |
Phillipshütten mühle (Filipova Hu - mlýn) | náhon (1000 x 750) | 2.6.2016 |
Phillipshütten mühle (Filipova Hu - mlýn) | náhon (1000 x 750) | 2.6.2016 |
Phillipshütten mühle (Filipova Hu - mlýn) | náhon (1000 x 750) | 2.6.2016 |
Phillipshütten mühle (Filipova Hu - mlýn) | zbytky mlýna (pily) (1000 x 750) | 2.6.2016 |
Phillipshütten mühle (Filipova Hu - mlýn) | zbytky mlýna (pily) (1000 x 750) | 2.6.2016 |
Phillipshütten mühle (Filipova Hu - mlýn) | zbytky mlýna (pily) (1000 x 750) | 2.6.2016 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | Javoří pila - mapa (748 x 492) | 20.6.2006 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | Javoří Pila dnes - 01 (780 x 584) | 20.6.2006 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | Javoří Pila dnes - 02 (780 x 584) | 20.6.2006 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | Javoří Pila dnes - 03 (780 x 584) | 20.6.2006 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | Javoří Pila dnes - 04 (780 x 584) | 20.6.2006 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | Javoří Pila dnes - 05 (780 x 584) | 20.6.2006 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | Nádr na Javořím potoce (780 x 584) | 20.6.2006 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | rota Pohraniční stráe Javoří Pila (780 x 507) | 20.6.2006 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | rota PS Javoří Pila dnes (780 x 584) | 20.6.2006 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | rota PS Javoří Pila dnes (780 x 584) | 20.6.2006 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | rota PS Javoří Pila dnes (780 x 584) | 20.6.2006 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | rota Pohraniční stráe Javoří Pila (385 x 243) | 20.6.2006 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | rota PS Javoří Pila dnes (780 x 584) | 20.6.2006 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | rota PS Javoří Pila - mapa (748 x 491) | 20.6.2006 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | Podrobný plánek roty Javoří Pila (1000 x 667) | 12.2.2007 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | Pohraniční rota Javoří Pila (780 x 506) | 2.5.2007 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | mapa Stabilního katastru (888 x 1200) | 7.5.2007 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | zbytky náhonu pily (780 x 584) | 16.10.2008 |
Ahornsäge (Javoří Pila) | Situační náčrt hlavní budovy roty PS (1300 x 900) | 1.11.2010 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | mapa Stabilního katastru (780 x 492) | 31.7.2008 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | stará mapa (1416 x 912) | 16.6.2009 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | Celkový pohled: vlevo č.69, vzadu č.70, vpravo č.71 (780 x 584) | 28.7.2008 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | zbytky domu č.69 (780 x 584) | 28.7.2008 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | Pohled od severovýchodu, vlevo dům č.71, pravo č.70 (780 x 584) | 28.7.2008 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | zbytky domu č.71 (780 x 584) | 28.7.2008 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | Sklep domu č.70 (780 x 584) | 28.7.2008 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | schody do domu č.70 (780 x 584) | 28.7.2008 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | nádr na vodu u domu č.70 (780 x 584) | 28.7.2008 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | pravděpodobně zbytky domu č.73 (780 x 584) | 28.7.2008 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | tady někde stál dům č.74 (780 x 584) | 28.7.2008 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | sklep pod č.69 (780 x 584) | 16.6.2009 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | zbytky domu č.75 (780 x 584) | 16.6.2009 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | zbytky domu č.75 (780 x 584) | 16.6.2009 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | zbytky domu č.76 (780 x 584) | 16.6.2009 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | starý kanál (584 x 780) | 16.6.2009 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | stráce kanálu (584 x 780) | 16.6.2009 |
Alt Hurkenthal (Stará Hůrka) | starý kanál (780 x 584) | 16.6.2009 |
Althütten (Staré Hutě) | letecký snímek z r.1950 - jiní část (826 x 598) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | letecký snímek z r.1950 - severní část (902 x 655) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | mapa Stabilního katastru - jiní část (780 x 595) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | mapa Stabilního katastru - severní část (780 x 571) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | současná mapa (1146 x 847) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | čp.32/st.p.125 (780 x 584) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | čp.32/st.p.125 (780 x 584) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | u čp.32 (780 x 584) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | kříek jině od čp.32 (584 x 780) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | čp.113/st.p.124 (780 x 584) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | čp.33/st.p.123 (780 x 584) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | st.p.126-128 (čp.34) (780 x 584) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | čp.35/st.p.129 "Maurerbauer" (780 x 584) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | čp.35/st.p.129 "Maurerbauer" (780 x 584) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | st.p.130 (780 x 584) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | kříek (584 x 780) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | čp.236/st.p.297 "Jaglmühle" (780 x 584) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | čp.236/st.p.297 "Jaglmühle" (780 x 584) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | čp.236/st.p.297 "Jaglmühle" (780 x 584) | 5.4.2011 |
Althütten (Staré Hutě) | čp.236/st.p.297 "Jaglmühle" (780 x 584) | 5.4.2011 |
Althütten am Vogelsang (Stará Hu u Podlesí) | Mapa Stabilního katastru z r.1837 (973 x 1300) | 27.4.2007 |
Althütten am Vogelsang (Stará Hu u Podlesí) | Stará Hu I (363 x 288) | 27.4.2007 |
Althütten am Vogelsang (Stará Hu u Podlesí) | Stará Hu I (780 x 584) | 27.4.2007 |
Althütten am Vogelsang (Stará Hu u Podlesí) | Stará Hu I (780 x 584) | 27.4.2007 |
Althütten am Vogelsang (Stará Hu u Podlesí) | Stará Hu I (780 x 584) | 27.4.2007 |
Althütten am Vogelsang (Stará Hu u Podlesí) | Stará Hu I (584 x 780) | 27.4.2007 |
Althütten am Vogelsang (Stará Hu u Podlesí) | Stará Hu II (584 x 780) | 27.4.2007 |
Althütten am Vogelsang (Stará Hu u Podlesí) | Stará Hu II (780 x 584) | 27.4.2007 |
Althütten am Vogelsang (Stará Hu u Podlesí) | Stará Hu II (780 x 584) | 27.4.2007 |
Althütten am Vogelsang (Stará Hu u Podlesí) | Stará Hu II (780 x 584) | 27.4.2007 |
Althütten am Vogelsang (Stará Hu u Podlesí) | Stará Hu II (780 x 584) | 27.4.2007 |
Althütten am Vogelsang (Stará Hu u Podlesí) | Cesta mezi hutěmi (584 x 780) | 27.4.2007 |
Althütten am Vogelsang (Stará Hu u Podlesí) | Pomníček (584 x 780) | 27.4.2007 |
Ascherhäusl (Popelní Domky) | Popelní domky (1200 x 900) | 1.11.2020 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Bernstein - čp.25 (1000 x 750) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Bernstein - čp.25 (1000 x 748) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Bernstein - čp.25 (1000 x 748) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Bernstein - čp.25 (1000 x 748) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Bernstein - čp.25 (1000 x 748) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Bernstein - čp.26 (1000 x 748) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Bernstein - čp.26 (1000 x 748) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Bernstein - čp.26 (1000 x 748) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Bernstein - čp.39 (1000 x 748) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Bernstein - čp.39 (1000 x 750) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Bernstein - čp.39 (1000 x 750) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Bernstein - čp.39 (1000 x 748) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Bernstein - čp.53 (1000 x 750) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Bernstein - čp.53 (1000 x 750) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Bernstein - čp.53 (1000 x 748) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | mapa Stabilního katastru (skica) (1104 x 736) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | Topografická mapa 1:10 000 (r.1967) (1030 x 569) | 19.4.2017 |
Bärnsteinhäuser (Bernstein) | letecký snímek z r.1949 (1136 x 762) | 19.4.2017 |
Bergl (Bergl) | mapa Stabilního katastru (1134 x 817) | 5.4.2011 |
Bergl (Bergl) | současná mapa (933 x 533) | 5.4.2011 |
Bergl (Bergl) | letecký snímek z r.1950 (760 x 631) | 5.4.2011 |
Bergl (Bergl) | st.p.93 (780 x 584) | 5.4.2011 |
Bergl (Bergl) | čp.16/st.p.92 (780 x 584) | 5.4.2011 |
Bergl (Bergl) | Jaro na Berglu (780 x 584) | 5.4.2011 |
Bergl (Bergl) | stará cesta (780 x 584) | 5.4.2011 |
Bergl (Bergl) | čp.17/st.p.94 (780 x 584) | 5.4.2011 |
Bergl (Bergl) | čp.17/stp.94 (780 x 584) | 5.4.2011 |
Bergl (Bergl) | čp.17/st.p.94 (780 x 584) | 5.4.2011 |
Bergl (Bergl) | mezi čp.17 a čp.110 (780 x 584) | 5.4.2011 |
Bergl (Bergl) | čp.110/st.p.361 (780 x 584) | 5.4.2011 |
Bergl (Bergl) | u čp.110 (780 x 584) | 27.5.2011 |
Bergl (Bergl) | buk na Berglu (584 x 780) | 27.5.2011 |
Bergl (Bergl) | louka nad Berglem (780 x 584) | 27.5.2011 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | penziony Modrava a Pupík (780 x 584) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | pohled po proudu Roklanského potoka (780 x 538) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | pohled po proudu - srovnání (780 x 538) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | mapa Stabilního katastru (925 x 714) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | stavební vývoj pily a okolí (1272 x 1300) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | poloha pily (780 x 584) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | FB 1836 (780 x 584) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | pravý břeh (780 x 584) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | hostinec U tří sluk (780 x 584) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | celkový pohled ze sjezdovky (780 x 584) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | Roklanský potok (780 x 584) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | trasa signální stěny (780 x 584) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | přechod přes potok (780 x 584) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | zbytky signálky (584 x 780) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | zbytky náhonu (584 x 780) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | letecký snímek (1056 x 670) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | pravý břeh (780 x 584) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | kresba (780 x 676) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | pohled po proudu (780 x 577) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | hájovna (780 x 508) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | celkový pohled (780 x 494) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | pohled od jihu (780 x 487) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | pohled od severu (780 x 505) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | celkový pohled (780 x 474) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | hájovna (780 x 556) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | 70.léta 20.stol. (780 x 777) | 5.7.2010 |
Bienertova pila (Bienertova pila) | základy pily (780 x 584) | 7.6.2011 |
Brückmühle (Mostecký mlýn) | náhon (780 x 584) | 26.5.2011 |
Brückmühle (Mostecký mlýn) | zbytky mlýna od západu (780 x 584) | 26.5.2011 |
Brückmühle (Mostecký mlýn) | zbytky mlýna od východu (780 x 584) | 26.5.2011 |
Brückmühle (Mostecký mlýn) | pilíř mostu (780 x 584) | 26.5.2011 |
Brückmühle (Mostecký mlýn) | stará cesta (780 x 584) | 26.5.2011 |
Brückmühle (Mostecký mlýn) | zbytky mostu - pravý břeh (780 x 585) | 8.9.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | mapa Stabilního katastru - Vchynice-Tetov (část) (862 x 1000) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | mapa Stabilního katastru - Schätzova Mý (1000 x 757) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | mapa Stabilního katastru - Modrava (1000 x 804) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | současná mapa - severní část (1083 x 1500) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | současná mapa - střední část (1020 x 1500) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | současná mapa - Schätzova Mý (1469 x 1440) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | současná mapa - Adamsberg (1100 x 937) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | současná mapa - Modrava (1272 x 722) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | letecký snímek z r.1949 - střed osady (900 x 700) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | letecký snímek z r.1949 - Schätzova Mý (876 x 692) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | letecký snímek z r.1949 - Adamsberg (900 x 700) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | letecký snímek z r.1949 - Modrava (888 x 697) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.1/st.p.14 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.2/st.p.16 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.3/st.p.17 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | Schätzova Mý - pastviny (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.5/st.p.20 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.6/st.p.21 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | stará cesta u čp.6 (584 x 780) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.7/st.p.22 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.8/st.p.23 (584 x 780) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.8/st.p.23 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | Adamsberg - celkový pohled od jihu (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | u čp.39/st.p.54 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.38/st.p.56 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | kříek u čp.38 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.60 (později 105)/st.p.78 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | jaro u čp.100/st.p.93 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.72/st.p.120 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.56/st.p.75 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.40/st.p.51 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | kříek u čp.40 (584 x 780) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | Rybárna čp.52/st.p.58/1 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | st.p.32 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.25/st.p.33 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.87/st.p.133 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | kola čp.107/st.p.118 (780 x 584) | 22.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | bývalá kola a okolí (780 x 584) | 23.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.102/st.p.112, vzadu čp.31/st.p.24 (780 x 584) | 23.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.30/st.p.44/2 (780 x 584) | 23.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | Hradlový most od čp.30 (584 x 780) | 23.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.32/st.p.45 (584 x 780) | 23.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.34/st.p.46 (780 x 584) | 23.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | hostinec čp.20/st.p.47 (780 x 584) | 23.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.35/st.p.61 (780 x 584) | 23.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.46, 75, 103 a 84 (780 x 584) | 23.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.62/st.p.87, dnes č.e.3 (780 x 584) | 23.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.92/st.p.139, dnes čp.80 (780 x 584) | 23.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | čp.9/st.p.13, dnes č.e.11 "U Frühaufů" (780 x 584) | 23.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | kříek severně od Adamovy hory (584 x 780) | 23.6.2011 |
Chinitz-Tettau (Vchynice-Tetov) | hranice katastru Vchynice-Tetov a Srní (780 x 584) | 23.6.2011 |
Deffernik (Debrník) | pozemkový katastr (910 x 697) | 14.12.2018 |
Deffernik (Debrník) | pozemkový katastr + současný letecký snímek (910 x 697) | 14.12.2018 |
Deffernik (Debrník) | Debrník před r.1886 (1000 x 714) | 8.12.2018 |
Deffernik (Debrník) | zámek jako rota Pohraniční stráe (1000 x 562) | 8.12.2018 |
Deffernik (Debrník) | letecký snímek z r. 1949 (891 x 841) | 8.12.2018 |
Deffernik (Debrník) | letecký snímek z r. 1959 (1100 x 581) | 8.12.2018 |
Deffernik (Debrník) | letecký snímek z r. 1959 - detail (1052 x 765) | 8.12.2018 |
Deffernik (Debrník) | letecký snímek z r. 1962 (1052 x 853) | 8.12.2018 |
Deffernik (Debrník) | letecký snímek z r. 1963 (1052 x 853) | 13.12.2018 |
Deffernik (Debrník) | mapa Stabilního katastru z r.1837 (1000 x 695) | 8.12.2018 |
Deffernik (Debrník) | III.vojenské mapování (1878) (1000 x 690) | 8.12.2018 |
Deffernik (Debrník) | průsek po EZOH (1000 x 750) | 8.12.2018 |
Ebene (Rovina) | mapa Stabilního katastru (737 x 1149) | 13.7.2010 |
Ebene (Rovina) | současná mapa (1300 x 796) | 13.7.2010 |
Ebene (Rovina) | letecký snímek, r.1950 (909 x 549) | 13.7.2010 |
Ebene (Rovina) | st.p.156-158 (780 x 584) | 13.7.2010 |
Ebene (Rovina) | celkový pohled (1300 x 520) | 13.7.2010 |
Ebene (Rovina) | zbytky hostince (780 x 584) | 13.7.2010 |
Ebene (Rovina) | stavba Chaty Rovina (780 x 584) | 13.7.2010 |
Ebene (Rovina) | Chata Rovina (780 x 584) | 13.7.2010 |
Ebene (Rovina) | kříek u st.p.159 (584 x 780) | 13.7.2010 |
Ebene (Rovina) | č.160, 161 (780 x 584) | 13.7.2010 |
Ebene (Rovina) | č.164 (780 x 584) | 13.7.2010 |
Ebene (Rovina) | kříek u st.p.164 (584 x 780) | 13.7.2010 |
Ebene (Rovina) | č.165 (780 x 584) | 13.7.2010 |
Ebene (Rovina) | č.165 (780 x 584) | 13.7.2010 |
Ebene (Rovina) | č.166 (780 x 584) | 13.7.2010 |
Ebene (Rovina) | stará cesta (780 x 584) | 13.7.2010 |
Ebenwies (Luná) | letecký snímek z r.1950 (780 x 524) | 6.4.2011 |
Ebenwies (Luná) | mapa Stabilního katastru (780 x 579) | 6.4.2011 |
Ebenwies (Luná) | současná mapa (987 x 677) | 6.4.2011 |
Ebenwies (Luná) | stará cesta (584 x 780) | 6.4.2011 |
Ebenwies (Luná) | čp.27 (780 x 584) | 6.4.2011 |
Ebenwies (Luná) | čp.27 (780 x 584) | 6.4.2011 |
Ebenwies (Luná) | čp.27 - sklep (584 x 780) | 6.4.2011 |
Ebenwies (Luná) | čp.30/st.p.122 (780 x 584) | 6.4.2011 |
Ebenwies (Luná) | čp.30/st.p.122 - Ebenwieserhof (780 x 584) | 6.4.2011 |
Ebenwies (Luná) | čp.31/st.p.296 (780 x 584) | 6.4.2011 |
Ebenwies (Luná) | čp.31/st.p.296 (780 x 584) | 6.4.2011 |
Ebenwies (Luná) | původní čp.31/st.p.121 (780 x 584) | 6.4.2011 |
Ebenwies (Luná) | cesta do Starých Hutí (584 x 780) | 6.4.2011 |
Ebenwies (Luná) | čp.31 v r.2011 - i tady se krade (780 x 584) | 27.5.2011 |
Ebenwies (Luná) | zbytek báně věičky statku (780 x 584) | 27.5.2011 |
Ebenwies (Luná) | u statku (780 x 584) | 27.5.2011 |
Ebenwies (Luná) | jabloň u statku (780 x 584) | 27.5.2011 |
Einöde (Pustina) | mapa Stabilního katastru (771 x 737) | 29.7.2010 |
Einöde (Pustina) | současná mapa (821 x 1129) | 29.7.2010 |
Einöde (Pustina) | letecký snímek¨z r.1950 (757 x 856) | 29.7.2010 |
Einöde (Pustina) | bývalá hájovna čp.149 (780 x 584) | 29.7.2010 |
Einöde (Pustina) | uvnitř bývalé myslivny v r.2010 (780 x 584) | 29.7.2010 |
Einöde (Pustina) | kříek před bývalou myslivnou (584 x 780) | 29.7.2010 |
Einöde (Pustina) | sklep na st.p.152 (780 x 584) | 29.7.2010 |
Einöde (Pustina) | st.p.311 (780 x 584) | 29.7.2010 |
Einöde (Pustina) | st.p.311 (780 x 584) | 29.7.2010 |
Einöde (Pustina) | nádr jině od st.p.311 (780 x 584) | 29.7.2010 |
Einöde (Pustina) | st.p.153 (780 x 584) | 29.7.2010 |
Einöde (Pustina) | st.p.151 (780 x 584) | 29.7.2010 |
Einöde (Pustina) | st.p.312 (780 x 584) | 29.7.2010 |
Einöde (Pustina) | st.p.313 (780 x 584) | 29.7.2010 |
Einöde (Pustina) | st.p.375 (780 x 584) | 29.7.2010 |
Feitelhäusel (Feitelhäusel) | mapa 3.vojenského mapování (780 x 622) | 4.4.2012 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | pozemkový katastr (934 x 693) | 14.12.2018 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | dům na st.p.31, pohled od severu (780 x 584) | 4.8.2008 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | uprostřed snímku stál dům na st.p.31, pohled od jihu (780 x 584) | 4.8.2008 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | nález v místě domu na st.p.31 (780 x 584) | 4.8.2008 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | v zarostlém místě stál dům čp.19 na st.p.34/1, pohled od severu (780 x 584) | 4.8.2008 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | základy domu čp.19 na st.p.34/1, pohled od jihu (780 x 584) | 4.8.2008 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | pravý břeh Drozdího potoka u domu čp.19 na st.p.34/1 (584 x 780) | 4.8.2008 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | Drozdí potok u domu čp.19 na st.p.34/1 (584 x 780) | 4.8.2008 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | mapa Stabilního katastru (880 x 928) | 4.8.2008 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | Skelná hu ve Ferdinandově údolí (784 x 589) | 7.12.2018 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | st.p. č.19 (1000 x 750) | 7.12.2018 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | Debrnický potok (1000 x 750) | 7.12.2018 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | hraniční přechod (1000 x 750) | 7.12.2018 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | cesta od hraničního přechodu (1000 x 750) | 7.12.2018 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | plány brusírny z r. 1878 (1200 x 925) | 7.12.2018 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | plán brusírny a letírny z r. 1896 (1500 x 940) | 7.12.2018 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | mapa Stabilního katastru z r.1837 (1252 x 921) | 7.12.2018 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | polní náčrt z r. 1937 (1500 x 764) | 9.12.2018 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | letecký snímek z r. 1949 (1218 x 801) | 7.12.2018 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | indikační skica Stabilního katastru (1252 x 861) | 9.12.2018 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | III.vojenské mapování (1878) (1117 x 636) | 9.12.2018 |
Ferdinandsthal (Ferdinandovo údolí) | pozemkový katastr + současný letecký snímek (934 x 693) | 14.12.2018 |
Filzhäusel (Filzhäusel) | celkový pohled (780 x 584) | 13.5.2010 |
Filzhäusel (Filzhäusel) | st.p.148 (780 x 584) | 13.5.2010 |
Fischerhütte (Rybárna) | Rybárna - mapa (749 x 517) | 21.6.2006 |
Fischerhütte (Rybárna) | původní Rybárna na st.p.137 (780 x 584) | 21.6.2006 |
Fischerhütte (Rybárna) | Cesta u Rybárny (666 x 420) | 21.6.2006 |
Fischerhütte (Rybárna) | Cesta u Rybárny dnes (780 x 584) | 18.9.2006 |
Fischerhütte (Rybárna) | mapa Stabilního katastru (1200 x 898) | 7.5.2007 |
Fischerhütte (Rybárna) | trosky lávky (780 x 584) | 31.5.2011 |
Fischerhütte (Rybárna) | čp.52/st.p.136 (780 x 584) | 31.5.2011 |
Fischerhütte (Rybárna) | čp.52 (Vchynice-Tetov) (780 x 584) | 31.5.2011 |
Fischerhütte (Rybárna) | jaro na Rybárně (780 x 584) | 31.5.2011 |
Flusshaus (Flusárna) | Flusárna (680 x 471) | 27.4.2007 |
